Новый SXC и SQC идеально подходит для жилых помещений, которые не имеют других источников тепла. Т-CAP обеспечивает
чрезвычайно высокую эффективность, независимо от наружной температуры или температуры воды. SQC хорошо адаптируется в
существующую систему с резервным котлом, а также для новых строений с тёплым полом, низкотемпературными радиаторами или
фанкойлами. Можно подключить термостат для лучшего контроля и управления охлаждением или обогревом.
• Эффективное регулирование температуры на основе внешней температуры и 100% мощности при температуре -20°С.
• Работает при низких температурах до -28°C.
• Максимальный перепад между наружным блоком и гидравлическим модулем составляет 20 м.
• Возможность выноса пульта управления до 50 метров от внутреннего блока.
220В (Питание на внутренний блок) | 380В (Питание на внутренний блок) | 380В (Питание на внутренний блок) | |||||||||
Модель | KIT-WXC09H3E5 | KIT-WXC12H6E5 | KIT-WXC09H3E8 | KIT-WXC12H9E8 | KIT-WXC16H9E8 | KIT-WQC09H3E8* | KIT-WQC12H9E8* | KIT-WQC16H9E8* | |||
Теплопроизводительность при +7°С (вода 35°С) | кВт | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | ||
СОР при +7°С (вода 35°С) | Вт/Вт | 4,84 | 4,74 | 4,84 | 4,74 | 4,28 | 4,84 | 4,74 | 4,28 | ||
Холодопроизводительность при 35°С (вода 7/12°С) | кВт | 7,00 | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 12,20 | 7,00 | 10,00 | 12,20 | ||
ЕЕR при 35°С (вода 7/12°С) | Вт/Вт | 3,17 | 2,81 | 3,17 | 2,81 | 2,57 | 3,17 | 2,81 | 2,57 | ||
Внутренний блок | WH-SXC09H3E5 | WH-SXC12H6E5 | WH-SXC09H3E8 | WH-SXC12H9E8 | WH-SXC16H9E8 | WH-SQC09H3E8 | WH-SQC12H9E8 | WH-SQC16H9E8 | |||
Уровень звукового давления | Тепло / Холод | дБ(А) | 33/33 | 33/33 | 33/33 | 33/33 | 33/33 | 33/33 | 33/33 | 33/33 | |
Размеры ВхШхД / Вес | мм/кг | 892x500x340/43 | 892x500x340/43 | 892x500x340/43 | 892x500x340/44 | 892x500x340/45 | 892x500x340/43 | 892x500x340/44 | 892x500x340/45 | ||
Насос класса А | Kоличество скоростей | Плавное управление | |||||||||
Насос | Питание (Мин / Макс) | Вт | 32/102 | 34/110 | 32/102 | 34/110 | 30/105 | 32/102 | 34/110 | 30/105 | |
Мощность ТЭНа | кВт | 3 | 6 | 3 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | ||
Наружный блок | WH-UX09HE5 | WH-UX12HE5 | WH-UX09HE8 | WH-UX12HE8 | WH-UX16HE8 | WH-UQ09HE8 | WH-UQ12HE8 | WH-UQ16HE8 | |||
Уровень звукового давления | Тепло / Холод | дБ(A) | 51/49 | 52/50 | 51/49 | 52/50 | 55/54 | 47/48 | 48/49 | 51/53 | |
Размеры ВхШхД / Вес | мм/кг | 1340x900x320/101 | 1340x900x320/101 | 1340x900x320/108 | 1340x900x320/108 | 1340x900x320/118 | 1410x1283x320/151 | 1410x1283x320/151 | 1410x1283x320/161 | ||
Ограничение по длине труб / Перепад высот | м | 3-30/20 | 3-30/20 | 3-30/20 | 3-30/20 | 3-30/20 | 3-30/20 | 3-30/20 | 3-30/20 | ||
Границы работы | Наружная температура | oC | -28/+35 | -28/+35 | -28/+35 | -28/+35 | -28/+35 | -28/+35 | -28/+35 | -28/+35 | |
Температура воды | Тепло / Холод | oC | 25-60/5-20 | 25-60/5-20 | 25-60/5-20 | 25-60/5-20 | 25-60/5-20 | 25-60/5-20 | 25-60/5-20 | 25-60/5-20 |
Отзывы о тепловом насосе Panasonic
Роман
Опубликовано 2 ноября, 2017 год
Построили загородный дом и долго не могли определиться с отоплением.
Друзья порекомендовали компанию “Тепло” teplovyenasosy.com.ua.
Опытные специалисты ответили на все вопросы и подобрали нам тот тепловой насос, который подходит по метражу нашего дома. Доставка была бесплатной, монтаж осуществили за 5 дней.