-
С помощью теплового насоса aroTHERM Вы можете отапливать свой дом. В сочетании со специальным водонагревателем косвенного нагрева для тепловых насосов (VIH RW) или станцией приготовления горячей воды (VPM … / 2W) он может обеспечить максимально комфортное горячее водоснабжение. Кроме того, функция «активный холод» позволяет использовать тепловой насос для охлаждения помещения в теплое время года. Внешний и внутренний модули объединены с помощью фреонового контура, это гарантирует защиту от замерзания внешнего блока в случае аварийного отключения электроэнергии.
- Допустимая температура наружного воздуха от -20 ° С для отопления и 46 ° С для режима охлаждения.
- Компенсация до 35% по программе iQenergy
Оснащение тепловых насосов aroTHERM split VWL
- Функция отопления, нагрева горячей воды (с дополнительным водонагревателем), активного охлаждения в одном агрегате
- Возможность подключения к однофазной и трехфазной сети (в зависимости от модели)
- Мониторинг и учет потребленной и выработанной энергии
- Панель управления с интуитивно понятным интерфейсом
- Возможность удаленного мониторинга и управления системой через блок дистанционного управления VR920
- Система защиты от шума
- Встроенный дополнительный электрический нагреватель
Технічні характеристики
VWL 5 AS 230 В |
VWL 7 AS 230 В |
VWL 12 AS 230/400В |
|
---|---|---|---|
Заказний номер | 0010021632 | 0010021633 | 0010021636/ 0010021637 |
Технічні характеристики | |||
Теплова потужність (A-7/W35), кВт | 4,9 | 6,7 | 11,9 |
Споживання електроенергії, кВт | 1,81 | 2,48 | 4,76 |
Коефіцієнт перетворення COP | 2,7 | 2,7 | 2,5 |
Теплова потужність (A7/W35), кВт | 4,5 | 5,8 | 10,3 |
Споживання електроенергії, кВт | 0,94 | 1,23 | 2,24 |
Коефіцієнт перетворення COP | 4,8 | 4,7 | 4,6 |
Теплова потужність (A35/W55), кВт | 3,7 | 5 | 11,0 |
Споживання електроенергії, кВт | 1,37 | 1,85 | 3,93 |
Коефіцієнт перетворення COP | 2,7 | 2,7 | 2,8 |
Теплова потужність (A35/W7), кВт | 3,2 | 4,4 | 8,8 |
Споживання електроенергії, кВт | 1,14 | 1,57 | 3,38 |
Коефіцієнт перетворення EER | 2,8 | 2,78 | 2,6 |
Підключення до електромережі, В / Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 400/50 |
Максимальний пусковий струм, А | 11,5 | 14,9 | 21,3/13,5 |
Макс.температура нагріву, °C | 62 | 62 | 62 |
Мінімальна температура повітря в режимі опалення та нагріву водонагрівача, °C | -20 | -20 | -20 |
Мінімальна/ максимальна температура повітря в режимі охолодження, °C | 15/46 | 15/46 | 15/46 |
Рівень шуму (A7/W35), не більше, дБ | 53 | 54 | 58 |
Габаритні розміри: | |||
Висота , мм | 765 | 965 | 1565 |
Ширина, мм | 1100 | 1100 | 1100 |
Глубина, мм | 450 | 450 | 450 |
Вага, в готовому до експлуатації стані, кг |
82 | 113 | 191 |